Pauvre participation 2011
Les chiffres relatifs à la PARTICIPATION aux BENEFICES viennent d’être annoncés aux signataires de l’accord. La masse totale à distribuer est de 1 875 468 € soit près de 4 fois moins que l’année passée (7 095 036€)
Cette participation est composée de deux éléments :
Ø une part fixe de 19,38 € (72,26 € en 2010)
Ø une part variable correspondant à 0,1987% (0,7540% en 2010) du salaire brut annuel
Attention, si vous ne spécifiez pas vos modalités de versement, 50% de ce montant seront placés sur le FCPE6 du PEG et 50% sur le FCPE6 PERCO.
Ces sommes ne seront plus alors disponibles avant 5 ans pour le PEG et la retraite pour le PERCO
Calendrier
Information du montant au salarié : 22 mars 2012
Choix d’affectation :13 avril 2012
Date de versement :30 avril 2012
RÉMUNERATION ANNUELLE BRUTE | PARTICIPATION | aux BÉNÉFICES |
Net à percevoir | % du salaire brut | |
21 000 € | 56,37 € | 0,27% |
21 750 € | 57,74 € | 0,27% |
22 500 € | 59,11 € | 0,26% |
23 250 € | 60,49 € | 0,26% |
24 000 € | 61,86 € | 0,26% |
24 750 € | 63,24 € | 0,26% |
25 500 € | 64,61 € | 0,25% |
26 250 € | 65,99 € | 0,25% |
27 000 € | 67,36 € | 0,25% |
27 750 € | 68,74 € | 0,25% |
28 500 € | 70,11 € | 0,25% |
29 250 € | 71,49 € | 0,24% |
30 000 € | 72,86 € | 0,24% |
30 750 € | 74,23 € | 0,24% |
31 500 € | 75,61 € | 0,24% |
32 250 € | 76,98 € | 0,24% |
33 000 € | 78,36 € | 0,24% |
33 750 € | 79,73 € | 0,24% |
34 500 € | 81,11 € | 0,24% |
35 250 € | 82,48 € | 0,23% |
36 000 € | 83,86 € | 0,23% |
36 750 € | 85,23 € | 0,23% |
37 500 € | 86,61 € | 0,23% |
38 250 € | 87,98 € | 0,23% |
39 000 € | 89,36 € | 0,23% |
39 750 € | 90,73 € | 0,23% |
40 500 € | 92,10 € | 0,23% |
41 250 € | 93,48 € | 0,23% |
42 000 € | 94,85 € | 0,23% |
42 750 € | 96,23 € | 0,23% |
43 500 € | 97,60 € | 0,22% |
44 250 € | 98,98 € | 0,22% |
45 000 € | 100,35 € | 0,22% |
45 750 € | 101,73 € | 0,22% |
46 500 € | 103,10 € | 0,22% |
47 250 € | 104,48 € | 0,22% |
48 000 € | 105,85 € | 0,22% |
48 750 € | 107,23 € | 0,22% |
49 500 € | 108,60 € | 0,22% |
50 250 € | 109,97 € | 0,22% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire